 |
|
 |
|
Уцененные велосипеды
Уцененные велосипеды- новые велосипеды с незначительными повреждениями, возникшими в результате транспортировки,
сборки, хранения и т.д. Повреждение следует считать незначительным, если оно никак не отражается на эксплуатационных
качествах велосипеда (и это главное отличие велосипедов от бракованных). К таким повреждениям можно отнести царапины
и пятна на раме, трещины на рубашке тормозного тросика, небольшие неровности обода колеса и т.д. Мы делаем такие
велосипеды более дешевыми, чтобы компенсировать покупателю эти недостатки велосипеда.

Опытные велосипедисты знают, во что можно превратить велосипед (особенно, горный) уже после
первого катания. Вы, наверное, видели потертые велосипеды "бывалых" байкеров. Если велосипед
имеет для Вас практическое , а не декоративное значение, обратите внимание на перечисленные ниже велосипеды.

Чтобы купить велосипед, следует обратиться в магазин, указанный в таблице:
Адреса и телефоны магазинов в Петербурге

| Наименование | Количество велосипедов | Цена, руб. |
| ул.Бухарестская | пр.М.Казакова | Ярмарка ЮНОНА |
| Иноватрек 16" K белый/синий X24618 | | 2 | 1 | 2600 |
| Иноватрек 16" K оранжевый X24626 | | 1 | | 2600 |
| Иноватрек 16" K салат/зелен X24621 | | 1 | | 2600 |
| Airline 20" (09) красный | 1 | | | 21000 |
| Context 19" (09) серый | 1 | | | 20000 |
| Instinct 19" (09) голубой | 1 | | | 29000 |
| Vista 17" (09) красный | 1 | | | 11500 |
| Railer XS 15L" Black Orchid Ladies 2010 | 1 | | | 11500 |
| Railer XS 15L" Yellereen Ladies 2010 | 1 | | | 11500 |
| BORUSSIA гол/черн | 1 | | 1 | 4000 |
| Liverpool 1 голубо/черный | | 1 | | 4000 |
| Liverpool 1 красно/черный | | 2 | | 4000 |
| PARMA красный | | 1 | | 4000 |
| Portsmouth зелено-черный | 1 | | | 3000 |
| Portsmouth красно-черный | 1 | 1 | | 3000 |
| RUGGEL сине-черный | | 1 | | 3200 |
| SEVILLA 1 серо красн | | 1 | | 3400 |
| FLASH 102 черный | | 1 | | 5300 |
| FUSION 104 синий | | 1 | | 5300 |
| Chaser 16" красный 2010 | | | 1 | 6900 |
| Chaser 18" голубой 2010 | 1 | | | 6900 |
| Chaser 18" красный 2010 | | | 1 | 6900 |
| Router Lady 16" пурпурный 2010 | | 1 | | 9000 |
| Stinger Ride 18" черный 2010 | | 1 | | 9500 |
| Stinger Ride 20" черный 2010 | | 1 | | 9500 |
| Tactic 18" голубой 2010 | 1 | | 1 | 9200 |
| N730 19.5" синий 2010 | | 1 | | 8800 |
| Limit 15'' (08) белый/синий | 1 | | | 4500 |
| Limit 15'' (08) красный | | 1 | | 4500 |
| Traction disc 17,5" (08) голубой | 1 | | | 19000 |
| Road Race 880-16 M Red | 1 | | | 12500 |
| Road Race 901-18 M White metallic | 1 | | | 16500 |
| Road Race 903-18 M silk matt black | 1 | | | 19500 |
| 6500 Disc E 19.5" Carerra Blue/Pearl White | 1 | | | 32000 |
| 7200 E 20" Matte Black | | 1 | | 12800 |
| 7200 WSD E 17.5" Matte Black | 2 | | | 15000 |
| N3.0 21" NewportBlueDuotone | | 1 | | 18000 |
| Trikester Pearl white/metal | | 1 | | 6000 |
| craisler clasic 17" L Pearl White/Dark blue | | | 1 | 9000 |
| 7100 E 20" New Port blue | | | 1 | 12000 |
| Stark Temper 20 синий | | 1 | | 6800 |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
Велоаксессуары
- Крылья
- Насосы
- Фонари, фары
- Замки противоугонные
- Фляги и держатели
- Инструменты
- Камеры, ремкомплекты
- Велосумки, корзины
- Багажники, детские кресла
- Велокомпьютеры
- Подножки
- Рога, зеркала
- Велопокрышки
- Перчатки, одежда, обувь
- Защита велосипеда (пера, переключателя, системы)
- Велошлемы, защита
- Грипсы (ручки на руль)
- Звонки, клаксоны
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
Велозапчасти
- Смазки
- Педали
- Втулки, оси
- Колеса, обода, спицы
- Выносы
- Переключатели, моноблоки, шифтеры
- Каретки, системы и шатуны
- Тормозные системы
- Тормозные ручки
- Тросики, рубашки
- Цепи
- Вилки, амортизаторы
- Каccеты, трещетки
- Седла, подседельные штыри
- Рули
- Подшипники и крепежи
|
|
 |
|
 |
|
|